Product Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Dãi đo / Độ phân giải | Tùy vào cảm biến |
Độ chính xác | ± 0.2 % toàn dãi đo. |
Loại áp |
Quá áp, áp âm, áp dương, chênh áp, áp tuyệt đối, áp tương đối |
Inputs/đầu vào | 1 x mini-DIN-socket- 1 ngõ cắm |
Outputs/đầu ra |
Analogue output-tín hiệu số 0…1 V |
Cảnh báo và hiển thị thời gian |
Cảnh báo Min-max, có tiếng kêu kèm theo, hiển thị thời gian |
Lưu trữ
Lưu trữ Vòng
|
99 dữ liệu 9999 dữ liệu, thời gian điều chỉnh từ 1 giây…60 phút |
Tốc độ đo
Chậm |
4 lần đo /giây |
Tùy chọn:
- Cảm biến với độ chính xác cao hơn (từ 350 mbar)
- Chống chấy nổ: EXI-Version (EEx ib IIC T4 – 03ATEX0136X)
Cảm biến áp Type MSD
Loại Nylon
Dùng cho không khí, khí gas và chất lỏng.
Dãi đo / độ phân giải
Loại (Nylon) | Dãi đo | Quá tải | Độ phân giải |
MSD 2.5 MR | -2…2.5 mbar(rel.) | 200 mbar | 0.001 mbar |
MSD 25 MR | -20…25 mbar (rel.) | 300 mbar | 0.01 mbar |
MSD 350 MR | -200…350 mbar(rel.) | 1 bar | 0.1 mbar |
MSD 1.3 BA | 0…1.3 bar (abs.) | 4 bar | 1 mbar |
MSD 2 BA | 0…2 bar (abs.) | 4 bar | 1 mbar |
MSD 2 BR | -1…2 bar (rel.) | 4 bar | 1 mbar |
MSD 7 BA | 0…7 bar (abs.) | 10 bar | 10 mbar |
MSD 10 BR | -1…10 bar (rel.) | 10.5 bar | 10 mbar |
Loại Inox
Dùng cho không khí, khí gas và chất lỏng có độ ăn mòn cao, nhiệt độ cao.
Dãi đo / độ phân giải
Loại (Inox) | Dãi đo | Quá tải | Độ phân giải |
MSD 100 MRE | 0…100 mbar (rel.) | 1 bar | 0.1 mbar |
MSD 250 MRE | 0…250 mbar (rel.) | 2 bar | 0.1 mbar |
MSD 400 MRE | 0…400 mbar (rel.) | 2 bar | 0.1 mbar |
MSD 1 BAE | 0…1 bar (abs.) | 5 bar | 1 mbar |
MSD 1 BRE | 0…1 bar (rel.) | 5 bar | 1 mbar |
MSD -1/1.5 BRE | -1…1.5 bar (rel.) | 10 bar | 1 mbar |
MSD -1/3 BRE | -1…3 bar (rel.) | 17 bar | 1 mbar |
MSD 2.5 BAE | 0…2.5 bar (abs.) | 10 bar | 1 mbar |
MSD 2.5 BRE | 0…2.5 bar (rel.) | 10 bar | 1 mbar |
MSD 4 BAE | 0…4 bar (abs.) | 17 bar | 1 mbar |
MSD 4 BRE | 0…4 bar (rel.) | 17 bar | 1 mbar |
MSD 6 BAE | 0…6 bar (abs.) | 35 bar | 1 mbar |
MSD 6 BRE | 0…6 bar (rel.) | 35 bar | 1 mbar |
MSD 10 BAE | 0…10 bar (abs.) | 35 bar | 10 mbar |
MSD 10 BRE | 0…10 bar (rel.) | 35 bar | 10 mbar |
MSD 16 BAE | 0…16 bar (abs.) | 80 bar | 10 mbar |
MSD 25 BAE | 0…25 bar (abs.) | 50 bar | 10 mbar |
MSD 25 BRE | 0…25 bar (rel.) | 50 bar | 10 mbar |
MSD 40 BRE | 0…40 bar (rel.) | 80 bar | 10 mbar |
MSD 60 BRE | 0…60 bar (rel.) | 120 bar | 10 mbar |
MSD 100 BRE | 0…100 bar (rel.) | 200 bar | 0.1 bar |
MSD 160 BRE | 0…160 bar (rel.) | 320 bar | 0.1 bar |
MSD 250 BRE | 0…250 bar (rel.) | 500 bar | 0.1 bar |
MSD 400 BRE | 0…400 bar (rel.) | 800 bar | 0.1 bar |
MSD 600 BRE | 0…600 bar (rel.) | 1200 bar | 0.1 bar |
MSD 1000 BRE | 0…1000 bar (rel.) | 1500 bar | 1 bar |
BẢNG CHỌN MÃ SẢN PHẨM THEO QUY CÁCH VÀ ỨNG DỤNG (ĐỂ CHÀO GIÁ VÀ ĐẶT HÀNG)
ƯU ĐIỂM
- Thiết kế tối ưu nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và sử dụng.
- Độ ổn định và độ chính xác cao.
- Sản xuất tại nhà máy Sika – Đức với giá cạnh tranh.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Suntory Pepsi Việt Nam, Bia Heineken Việt Nam, Urc Việt Nam, Mía Đường TTC Tây Ninh và TTC Attapeu-Lào, Bia Sài Gòn Củ Chi, Kureha Việt Nam, Khoáng Sản Masan, Nhiệt Điện Uông Bí Và Phả Lại, Vietso Petro, Ptsc, Chỉ Sợi Sado, Chế tạo máy Vina Nha Trang, Viện Đo Lường Việt Nam -Vmi, Kraft Vina, Camso-Michelin Việt Nam, Cal-Group, Banyan Tree Lang Co resort Huế, Cocobay Đà Nẵng, Vietnergy (Kenmec Group), Siemens Gamesa, Tín Nghĩa Coffee,…
©UNEP